| P in dBm | P out LNA1 dBm | Pout LNA2 dBm |
| -15 | 2,24 | 2,19 |
| -14 | 3,14 | 3,13 |
| -13 | 4,12 | 4,08 |
| -12 | 5,08 | 5,02 |
| -11 | 5,96 | 5,92 |
| -10 | 6,74 | 6,72 |
| -9 | 7,36 | 7,34 |
| -8 | 7,82 | 7,82 |
| -7 | 8,12 | 8,21 |
| -6 | 8,42 | 8,51 |
| -5 | 8,67 | 8,71 |
Šumové číslo jsem ověřit nemohl.
Zde jsou k dispozici měření a popis autora konstrukce. www.ha8et.hu
Provedení a parametry se mi za nabízenou cenu zdají výborné.
Žádné komentáře:
Okomentovat